# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর প্রকল্প | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | ০০০০০০০ | কাবিখা | ০০০০০০০০০০০ | ||||
৩ | কাবিটা | ০০০০০০০ | কাবিটা | ০০০০০০০০০০০ | ||||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৯৮৭২১৩/= | ||
৫ | জিআর | ০০০০০০০ | জি আর | ০০০০০০০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস